
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
Fecha: May 14, 2009
Autor: OPS
La Organización Panamericana de la Salud Mundial (OPS-OMS) presenta el reporte No 6 de la situación de la influenza en su esfuerzo por orientar debidamente
a la población.